| The Gillespie Law Firm - Arizona MVD Results | |||
| Client | Court | Charges | Result |
| MB | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| EC | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| JH | Phoenix MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| JJ | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| MR | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| SS | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| MT | Phoenix MVD | Cancellation Hearing | Cancellation Voided |
| EW | Phoenix MVD | Medical Revocation | Revocation Voided |
| DC | Mesa MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| SB | Mesa MVD | Refusal Hearing | Refusal Voided |
| MB | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| DT | Mesa MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| EC | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| CC | Phoenix MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| SB | Phoenix MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| SC | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| AH | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| JJ | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| TM | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| KE | Phoenix MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| GK | Mesa MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| SH | Phoenix MVD | Motion to Expunge DUI | Granted |
| TK | Phoenix MVD | Motion to Expunge DUI | Granted |
| NO | Phoenix MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| RP | Phoenix MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| VD | Peoria MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| GE | Peoria MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| HA | Mesa MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| DL | Phoenix MVD | Motion to Expunge DUI | Granted |
| NL | Phoenix MVD | Motion to Expunge DUI | Granted |
| JR | Mesa MVD | Tampering Ignition Interlock | Suspension Voided |
| MR | Peoria MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| LM | Phoenix MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| GE | Mesa MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| TS | Mesa MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| JG | Mesa MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| MB | Tucson MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| MS | Phoenix MVD | Extension of Ignition Interlock | Extension Voided |
| LS | Peoria MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| JL | Mesa MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| JL | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| AM | Mesa MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| KT | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| DZ | Phoenix MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| JH | Phoenix MVD | Suspension Hearing | Suspension Voided |
| CR | Phoenix MVD | Refusal Hearing | Suspension Voided |
| EM | Phoenix MVD | Medical Suspension | Suspension Voided |
| HH | Phoenix MVD | Expunge DUI Record | Granted |










